130萬像素720P高清網(wǎng)絡(luò)球形攝像機(jī)
更新:2026-1-4 15:51:05 點(diǎn)擊:
- 產(chǎn)品品牌 HIGOO
- 產(chǎn)品型號(hào) HG-781RHSP-IP
- 產(chǎn)品描述
■ 1/3″ 逐行掃描CMOS ■ 有效像素1.3Mega pixel,30幀@1280*960,最低照度IR ON 0LUX ■ 18x(f4.7–84.6 mm)變焦...
產(chǎn)品介紹
■ 1/3″ 逐行掃描CMOS
■ 有效像素1.3Mega pixel,30幀@1280*960,最低照度IR ON 0LUX
■ 18x(f4.7–84.6 mm)變焦和自動(dòng)對(duì)焦功能,紅外距離120米,6顆點(diǎn)陣式LED
■ 手動(dòng)轉(zhuǎn)速水平(0.4°~180°/秒),垂直(0.4°~80°/秒)。水平 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直0-105° 帶自動(dòng)翻轉(zhuǎn)。1路報(bào)警輸入輸出、1路音頻輸入輸出、RS485
■ 內(nèi)置TVS4000W 防雷、防浪涌和防突波保護(hù),防水防塵等級(jí):IP66,帶雨刷(可通過RS485遠(yuǎn)程開啟雨刷功能)。
| 手動(dòng)速度 | ▲ 水平(0.4°~180°/秒) 垂直(0.4°~80°/秒) | 視頻碼率 | ▲ 32Kbps~16Mbps可調(diào) ,CBR/VBR可調(diào) |
| 旋轉(zhuǎn) | ▲ 水平 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直0-105° 帶自動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 視頻幀率 | ▲ 1280*1024@30fps,704*576@25fps, 352*255@25fps |
| 旋轉(zhuǎn)速度自動(dòng)控制 | ▲ 旋轉(zhuǎn)速度根據(jù)焦距的長(zhǎng)短自動(dòng)調(diào)節(jié) | 視頻壓縮 | ▲ H.264 Main Profile @ Level 5.0 / Motion JPEG |
| 紅外距離 | ▲ 120m | 最高分辨率 | SXGA(1280x1024)
+ Full D1 HD/720p(1280x720) + Full D1 |
| 預(yù)置點(diǎn) | ▲ 128 | 支持協(xié)議 | ▲TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,FTP,NTP, PPPOE,RTSP,UDP,UPNP,SMTP,RTP |
| 監(jiān)控方式 | ▲ 預(yù)置點(diǎn)/巡航/水平掃描/花樣掃描 | 通訊接口 | ▲ 1個(gè)RJ45接口 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| 顯示區(qū)域 | ▲ 8個(gè),帶標(biāo)題 | 光學(xué)變倍 | ▲ 18X(f4.7–84.6 mm) |
| 報(bào)警功能 | ▲ 1個(gè)輸入,1個(gè)輸出 | 雙碼流
|
▲ SXGA + Full D1 720P + Full D1 |
| 視頻輸出 | ▲ 1.0Vp-p,75Ω,BNC Connector | 環(huán)境濕度 | ▲ 0~95%(無冷凝) |
| 通信方式 | ▲ RS485 總線控制 | 防護(hù)等級(jí) | ▲ IP66,8000W 防雷、防突波和防浪涌保護(hù) |
| 協(xié)議 | ▲ PELCO-D、PELCO-P、KALATEL、VCL、MOLYNX、VICON等 | 電源 | ▲ AC 24V±4V |
| 通信波特率(RS485) | ▲ 2400/4800/9600/19200 bps | 耗電量 | ▲ (云臺(tái)+紅外)33W (云臺(tái)+紅外+加熱)53W |
| 地址范圍 | ▲ 1~254 | 尺寸 | ▲ L520×W320×H300mm |
| 環(huán)境溫度 | ▲ (-40℃~+60℃ | 重量 | ▲ 9.68KG |
更多產(chǎn)品









